Ahnentafel von Kleo von der Schelmelach | ||||
---|---|---|---|---|
| Cid von der Totenalb Rehgrau Deutschland 443/98 1998 J 68, H 169, G 319/ I ÜF, HN, LN | Lewis von Weissen Sand Silbergrau Deutschland 219/95 1995 J 67, H 177, sil, HN, SwO/ | Bastian vom Zehnthof Rehgrau Deutschland 8985/92 1992 J 66, H 180, G 305/2, sil, HN | dunkel Rehgrau Deutschland 8830 1988, HN, AP/3, EP298/2, SchwN |
Zilla vom Zehnhof hell Rehgrau Deutschland 7805/89 1988 J 71, J 72, H 165, H 180, G 320/1, sil, spl, SwIII/ | ||||
Ilka vom Weissen Sand hell Rehgrau Deutschland 8498/90 1990 J 41, H 180, st | Hasso vom Vosstruben Deutschland 7714/87 1987 | |||
Jette vom Riessen Rehgrau Deutschland 7255/85 1985 J 56, H 175, G 316/ I, sil, LN | ||||
Ina vom Klosterberg dunkel Rehgrau Deutschland 9414/93 1993 J 70, H 180, G 313/1, st, SwIII/, Totverb. | Caesar vom Bärental Rehgrau Deutschland 8781/91 1991, H 194, H 188, sil, CACA | Erbo von der Lippe Rehgrau Deutschland 7923/88 1988 J 70, J 72, H 174, G 303/ I, spl, BTR, HN, Sw/III | ||
Anka vom Weimaraner Zwinger Rehgrau Austria 2248 1986 J 72, H 186, G 301/ II | ||||
Erle vom Klosterberg Rehgrau Deutschland 8276/89 1989 J 64, J 178 | Cliff vom Elsterstein Rehgrau Deutschland 6821/83 1983 J 58, H 180, sil | |||
Bina von der Lippe hell Rehgrau Deutschland 6779/83 1983 J 67, H 155 | ||||
Rehgrau Deutschland 308/04 2004 J 73, H /0, H 165, G 310/ I TF, sil, st | Heros vom Blanken Rehgrau Deutschland 320/98 1998 J 63, H 188, G 316/ I TF, sil, spl, AH, FuW 304/1 | Deutschland 8831/91 1991 J 76, H 175, G 251/3, sil, SwIII/ | Erbo von der Lippe Rehgrau Deutschland 7923/88 1988 J 70, J 72, H 174, G 303/ I, spl, BTR, HN, Sw/III | |
Lena vom Pfingstgehege dunkel Rehgrau Deutschland 8967 1989, AP167/3, EP152/2, SchwP | ||||
Elfe vom Blanken Rehgrau Deutschland 50/96 1995, H 175, G 298/2, SwII/, LN, LN, SchwN | Carlo vom Kohlwald Rehgrau Deutschland 7956/88 1988 J 70, J 66, H 180, H 180, G 294/ II, sil, BTR, HN | |||
Ella von der Lippe hell Rehgrau Deutschland 7926/88 1988 J 70, H 182, G 317/ I, HN, SwII/, SchwN | ||||
Rehgrau Deutschland 192/98 1998 J 65, H 177, G 309/ I ÜF, G 309/ III ÜF, spl | Butz vom Wiesengrund Austria 2639/94 1993, HN, AP103/163, FuW307/1a, ÖVGP326/3d | Alf vom Siel Rehgrau Deutschland 7805/87 1987 J 69, H 180, G 305/ I, sil, HN | ||
Jette aus Wald und Feld hell Rehgrau Deutschland 8233/89 1989 J 64, H 168 | ||||
Bella vom Wasen Mausgrau Deutschland 9584/94 1993 J 66, H 172, spl | Vento vom Wasserschloss dunkel Rehgrau Deutschland 8123/88 1988 J 66, H 154, H 166, sil, HN | |||
Dolli vom Bodanwald Rehgrau Deutschland 8475/90 1990 J 61, H 161, spl | ||||
Diese Ahnentafel wurde erzeugt von Weimaraner Ahnentafeln |