Ahnentafel von Earl vom Hemmershof | ||||
---|---|---|---|---|
Rehgrau Deutschland 211/06 2005 J 68, J 64, H 172, H 160, G 261/ III ÜF, sil, SwO/ | Aron von der Galgenheide Rehgrau Deutschland 340/02 2002 J 69, G 348/ I ÜF, G 337/ II ÜF, sil, BTR, HN, SwO/, AH | Rehgrau Deutschland 200/95 1995 J 70, H 183, G 299/ III ÜF, BTR, HN, Derby1Pr. Solms1 | Arko vom Keverbach Rehgrau Deutschland 8329/89 1989 J 70, J 74, H 180, G 310/ I, sil, BTR, HN | |
Kira vom Welfenland hell Rehgrau Deutschland 8859/92 1991 J 63, J 65, H 180, H 184, G 274/ III TF, G 61/0, st, spl, HN | ||||
Cindy vom Füchtenven Rehgrau Deutschland 429/97 1997 J 69, H 168, G 316/ I ÜF, st, BTR | Alex vom Blanken Rehgrau Deutschland 8419/90 1990 J 64, J 58, H 183, G 316/ I, sil, BTR, HN, SwII/, Sw/II, Derby 1, Solms 1 | |||
Elster vom Goldenen Grund hell Rehgrau Deutschland 8449/90 1990 J 70, H 163, HN | ||||
Anna vom Grauthoff Rehgrau Deutschland 343/04 2004 J 67, J 69, H 182, G 321/ I ÜF, sil, BTR, HN, SwI/ | Rehgrau Deutschland 365/00 2000 J 64, J 70, H 173, G 323/ III ÜF, sil, BTR, HN, SwII/, AH, (SchwN), totverw. | Ben von der Wartelshöhe Rehgrau Deutschland 256/98 1998 J 73, H 188, G 331/ I, st, BTR, HN, LN | ||
hell Rehgrau Deutschland 103/95 1995 J 74, J 71, H 186, H 184, G 334/ I ÜF, BTR, VBR, HN, SwIII/, SchP3, LN | ||||
Elske vom Brigachtal Mausgrau Deutschland 504/01 2001 J 71, J 66, H 176, H 183, G 82/0, G 342/1, spl, BTR, SwI/, Sw/I, AH, Totverb. | Cent vom Pfadelsberg Rehgrau Deutschland 9687/94 1994 J 76, H 191, G 314/ I, BTR, HN, SwO/, LN | |||
Gabi vom Bodanwald Rehgrau Deutschland 339/96 1996 J 64, H 178, G 33/1, sil, spl | ||||
Rehgrau Deutschland 116/07 2006 J 73, J 73, H 181, G 318/ I ÜF, G 12/ O ÜF, sil, HN | Rehgrau Deutschland 137/00 2000 J 72, H 183, sil, HN | Quenn vom Birkeneck Mausgrau Deutschland 9794/94 1994, H 180, G 322/ I TF, HN | Orkan vom Pfingstgehege hell Rehgrau Deutschland 8727/91 1990 J 59, G 295/ I, sil | |
Aspe vom Bäckerwald dunkel Rehgrau Deutschland 8850/92 1991 J 76, H 179, G 295/1, sil, HN | ||||
Dunja vom Blanken hell Rehgrau Deutschland 9565/94 1993 J 77, H 183, G 283/ III TF, spl, HN | Carlo vom Kohlwald Rehgrau Deutschland 7956/88 1988 J 70, J 66, H 180, H 180, G 294/ II, sil, BTR, HN | |||
Ella von der Lippe hell Rehgrau Deutschland 7926/88 1988 J 70, H 182, G 317/ I, HN, SwII/, SchwN | ||||
Rehgrau Deutschland 389/02 2002 J 69, H 194, G 332/ I ÜF, spl | Rehgrau Deutschland 9819/94 1994 J 64, H 178, G 348/ I ÜF, SwO/ | Larry von der Wapelburg Rehgrau Deutschland 9161/92 1992 J 66, H 180, G 306/ I ÜF, BTR, HN, SwII/, SchwN | ||
Anka vom Kräuterdörfl dunkel Rehgrau Austria 3437 1990 J 72, J 66, H 172, sil | ||||
Mandy vom Vosstruben hell Rehgrau Deutschland 304/99 1999 J 69, H 167, sil | Groll vom Münsterland Rehgrau Deutschland 35/96 1995 J 66, H 176, G 238/ O ÜF, G 272/ III ÜF | |||
hell Rehgrau Deutschland 103/95 1995 J 74, J 71, H 186, H 184, G 334/ I ÜF, BTR, VBR, HN, SwIII/, SchP3, LN | ||||
Diese Ahnentafel wurde erzeugt von Weimaraner Ahnentafeln |