Ahnentafel von Lord vom Leymborgh | ||||
---|---|---|---|---|
Lord vom Leymborgh | | Falc vom Hünengrab Rehgrau Deutschland 144/05 2004 J 68, H 172, G 301/ I ÜF, sil, HN | Maximus Disodil's Rehgrau Sweden 12853/2002 2001 J 72, H 190, sil, HN, SwI/, ÖVGP 388/2a, SchwN, Sw0/, SchwP 600/1, SchwP 3, | Cassius vom Münsterland Rehgrau Deutschland 9191/93 1992 J 66, H 168, H 178, G 302/1, st, HN, SwI/, SchwN |
Greta Disodil's Sweden 45395/98 1998, SWEDCH | ||||
Rehgrau Deutschland 501/03 2003 J 70, H 180, G 281/ III ÜF, sil | Anson von Reersum Rehgrau Deutschland 407/98 1998 J 72, H 185, G 285/ III ÜF | |||
Aspe vom Bornspring Rehgrau Deutschland 447/00 2000 J 53, H 146, G 222/ III TF, SwII/ | ||||
Gisi vom Düsterntal hell Rehgrau Deutschland 283/03 2003 J 72, J 70, H 177, G 316/ II ÜF, sil, HN, SwI/, Sw/O, Schw.N | Nemo vom Vosstruben Rehgrau Deutschland 366/00 2000 J 65, J 66, H 182, H /0, G 310/ II ÜF, HN, SwIII/, Sw/O, LN | Ben von der Wartelshöhe Rehgrau Deutschland 256/98 1998 J 73, H 188, G 331/ I, st, BTR, HN, LN | ||
hell Rehgrau Deutschland 103/95 1995 J 74, J 71, H 186, H 184, G 334/ I ÜF, BTR, VBR, HN, SwIII/, SchP3, LN | ||||
Frieda vom Düsterntal Rehgrau Deutschland 94/01 2000, H 184, G 326/ I ÜF, sil, VBR, SwO/, SchwP I/ | Conrad vom Zehnthof Rehgrau Deutschland 9381/93 1993 J 43, H 177, sil | |||
Baxi vom Düsterntal hell Rehgrau Deutschland 9339/93 1993 J 66, J 68, H 185, G 318/1, sil, BTR, SwII/, Sw/O, st, SchwN, SchwPI/ | ||||
hell Rehgrau Deutschland 57/09 2008 J 72, H 178, G 341/ I ÜF, BTR, VBR, HN, LN, AH, Totverw., (SchwN) | Rehgrau Deutschland 603/05 2005 J 72, H 182, G 319/ I ÜF, sil, spl, BTR, HN, SwI/, LN, JEP SchwN | Rehgrau Schweiz 553460 1997 J 66, H 191, G 322/ I TF, BTR, HN, LN, Totw., CACIT, Ö–VGP405/1c, Ö–WVIV2, IGP/486/1, GP/410 | Athos vom Hohenrain Austria 2632 1993, G 364, BTR, HN, AP 168 1a, Fuw/ 304, Fuw 293 , BP | |
Freya vom Bodanwald Rehgrau Deutschland 524006 1993 J 72, H 185, G 318/ II, spl, HN, Totverw. | ||||
Rehgrau Deutschland 305/99 1999 J 71, H 180, G 307/ II TF, sil, spl, BTR, HN | Groll vom Münsterland Rehgrau Deutschland 35/96 1995 J 66, H 176, G 238/ O ÜF, G 272/ III ÜF | |||
hell Rehgrau Deutschland 103/95 1995 J 74, J 71, H 186, H 184, G 334/ I ÜF, BTR, VBR, HN, SwIII/, SchP3, LN | ||||
hell Rehgrau Deutschland 16/04 2003, H 184, G 320/ II, BTR, VBR, HN, SchwN, AH, BP | Dax von der Schelmelach Rehgrau Deutschland 221/99 1999 J 69, H 190, G 269/ III ÜF, sil, spl, LN | Butz vom Wiesengrund Austria 2639/94 1993, HN, AP103/163, FuW307/1a, ÖVGP326/3d | ||
Bella vom Wasen Mausgrau Deutschland 9584/94 1993 J 66, H 172, spl | ||||
Ikea von Aeskulap Rehgrau Deutschland 408/99 1999 J 61, J 61, H 182, G 283/ III TF, sil, HN | Cent vom Pfadelsberg Rehgrau Deutschland 9687/94 1994 J 76, H 191, G 314/ I, BTR, HN, SwO/, LN | |||
Fanni von Aeskulap Deutschland 9995/95 1995 J 75, H 189, G 324/ I TF, sil, BTR, HN, SwI/ | ||||
Diese Ahnentafel wurde erzeugt von Weimaraner Ahnentafeln |