Ahnentafel von Hati vom Hemmershof | ||||
---|---|---|---|---|
Rehgrau Deutschland 279/05 2005 J 60, H 180, sil, HN, (SchwN) | Don vom Winterberg Rehgrau Deutschland 242/99 1999 J 72, H 184, G 319/ I ÜF, BTR, HN, SwII/, Sw/II, SchwN, LN | Lutra vom Pfingstgehege Rehgrau Deutschland 8965/89 1989, AP 171/2, EP 236/3, Totverb. | Jago vom Birkeneck Rehgrau Deutschland 22/81 1981, sil, EP152, GP306/2 | |
Corina Nestor Rehgrau Czech Republic 2102 1984, HN, AP 1Pr., EP152/1, EP128/1, GP443/1, GP315/2 | ||||
Fanny vom Bärental Rehgrau Deutschland 9372/93 1993 J 57, H 169, sil | Varus vom Wasserschloss Rehgrau Deutschland 8122/88 1988 J 61, H 139, sil, spl | |||
Anka vom Weimaraner Zwinger Rehgrau Austria 2248 1986 J 72, H 186, G 301/ II | ||||
Fiona vom Mayener-Hinterwald Rehgrau Deutschland 200/01 2001 J 63, H 188, G 307/ I TF, st, spl, BTR, VBR, HN, SwO/, LN, 5 Sterne für den Jagdgebrauch | Cliff von der Wartelshöhe Rehgrau Deutschland 499/99 1999 J 73, H 187, G 334/1, BTR, HN | Graf von der Kampfheide dunkel Rehgrau Deutschland 71/96 1995 J 71, H 183, G 321/ II ÜF, sil, VBR, HN, SwIII/, AH, SchwN | ||
Rehgrau Deutschland 358/96 1996 J 65, J 66, H 186, G 281/ II, st, BTR, HN, SchwN | ||||
Babsi vom Mayener-Hinterwald Deutschland 461/98 1998 J 71, H 184, G 312/ I ÜF, HN, (SchwN) | Dargo vom Blanken Rehgrau Deutschland 9562/94 1993 J 69, H 178, G 308/ I, sil, HN, SwIII/, SchwN, SchwP, Sw0/ | |||
Hetti vom Bärental hell Rehgrau Deutschland 9863/95 1994 J 65, H 177, G 309/ I, sil, spl, BTR, VBR, HN, LN | ||||
Rehgrau Deutschland 191/10 2009 J 69, J 65, H 170, sil | dunkel Rehgrau Deutschland 34/05 2004 J 74, H 194, G 24/ O, G 332/ I ÜF, sil, BTR, AH, Derby I.Pr., Solms I.Pr., Andreasstern | Rehgrau Deutschland 200/95 1995 J 70, H 183, G 299/ III ÜF, BTR, HN, Derby1Pr. Solms1 | Arko vom Keverbach Rehgrau Deutschland 8329/89 1989 J 70, J 74, H 180, G 310/ I, sil, BTR, HN | |
Kira vom Welfenland hell Rehgrau Deutschland 8859/92 1991 J 63, J 65, H 180, H 184, G 274/ III TF, G 61/0, st, spl, HN | ||||
hell Rehgrau Hungary MET 168/02 2002 J 59, H 184, G 332/ I ÜF, BTR, HN | Basko von der Trendelburg Deutschland 348/98 1998, KV I, ÖTV I, MVV II, CAC, CACIB, HFGY, HCH | |||
Zsena von Schattenaugen Hungary MET 20/97 1997 | ||||
Rehgrau Deutschland 116/07 2006 J 73, J 73, H 181, G 318/ I ÜF, G 12/ O ÜF, sil, HN | Rehgrau Deutschland 137/00 2000 J 72, H 183, sil, HN | Quenn vom Birkeneck Mausgrau Deutschland 9794/94 1994, H 180, G 322/ I TF, HN | ||
Dunja vom Blanken hell Rehgrau Deutschland 9565/94 1993 J 77, H 183, G 283/ III TF, spl, HN | ||||
Rehgrau Deutschland 389/02 2002 J 69, H 194, G 332/ I ÜF, spl | Rehgrau Deutschland 9819/94 1994 J 64, H 178, G 348/ I ÜF, SwO/ | |||
Mandy vom Vosstruben hell Rehgrau Deutschland 304/99 1999 J 69, H 167, sil | ||||
Diese Ahnentafel wurde erzeugt von Weimaraner Ahnentafeln |